بريد إلكتروني
frank.c@unbtek.comهاتف
+86-13804906102تصميم التوافق
تبلغ دقتها 256×192 وأبعادها 18 مم×18 مم، وهي متوافقة مع تلك الخاصة بواجهة L384 الميكانيكية من أجل تصميم التوافق.
أداء ممتاز
نطاق قياس واسع يتراوح من -20 درجة مئوية إلى +550 درجة مئوية لتلبية متطلبات التطبيق في سيناريوهات مختلفة.
اختيارات متعددة
مجال الرؤية هو 20°~90° ويدعم الامتداد دي في بي/USB.
مؤشرات الأداء | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
ضبط الصورة | |||||||||||||
| |||||||||||||
مزود الطاقة | |||||||||||||
| |||||||||||||
الواجهة | |||||||||||||
| |||||||||||||
أداء قياس درجة الحرارة | |||||||||||||
| |||||||||||||
الخصائص الجسدية | |||||||||||||
| |||||||||||||
القدرة على التكيف مع البيئة | |||||||||||||
|
سيناريوهات التطبيق